站点地图  |  设为首页加入收藏  | 与我联系
                                                                                                       站内搜索:
联系我们
当前位置: 首页 >> 安防社区    
千家品牌指数楼宇对讲7月得分及排名
2009-09-02 10:17 浏览 754 评论 0 发表评论 上一篇 下一篇
 
厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
视得安罗格朗 1 960 426 307 166 61
安居宝 2 934 360 295 198 81
振威 3 866 350 274 163 79
海湾 4 825 380 259 151 35
冠林 5 750 300 288 120 42
立林 6 678 280 321 64 13
松本智能 7 676 300 260 71 45
慧锐通 8 671 345 269 48 9
来邦 9 656 200 270 149 37
弗曼科斯 10 643 340 264 36 3
麦驰 11 640 208 249 114 69
泉州佳乐 12 627 330 261 32 4
狄耐克 13 574 182 237 122 33
泛达 14 570 276 212 80 2
慧居智能 15 557 199 213 107 38
星光楼宇 16 554 276 214 60 4
中山奥敏 17 552 260 270 22 0
环宇通 18 547 250 216 56 25
太川电子 19 546 240 217 35 54
克耐克 20 539 265 236 38 0
金积嘉 21 527 230 227 70 0
正星特 22 521 236 261 24 0
赋安 23 514 273 211 30 0
深安集团 24 508 240 180 76 12
可视通 25 507 280 198 29 0
兴天下 26 500 296 197 7 0
厦门誉诚 27 497 235 217 39 6
TCL楼宇对讲 28 486 330 140 14 2
进祯企业 29 483 278 167 38 0
博世 30 482 244 185 53 0
 
黑ICP备06002328号
版权所有:Copyright © 2009 哈尔滨北讯通智能科技有限公司 All Rights Reserved